Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp24.64 | -- | Rp5.25M | Rp2.46B | Detail | ||
Rp11.62 | +2.86% | Rp1.88M | Rp116.27M | Detail | ||
Rp226.34 | -1.36% | Rp635.66K | Rp226.34M | Detail | ||
Rp8.47 | -- | -- | Rp847.56M | Detail | ||
Rp206.87 | -5.50% | Rp249.28K | Rp2.17B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp376.25 | -- | Rp3.29M | Rp376.25M | Detail | ||
Rp212.13 | -0.091% | Rp2.75M | Rp2.12B | Detail | ||
Rp0.006578 | -5.30% | Rp10.14M | Rp2.76B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp8.50 | -- | Rp19.88K | Rp850.37M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%