Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() BOOMBoom | 07-24 04:24:21 | Tinggi 24J | Rp231.02 | +10.58% | |
![]() REACTReactive Network | 07-24 04:23:56 | Keuntungan 5 menit | Rp1,325.15 | +5.20% | |
![]() GPUAIGPUAI | 07-24 04:23:09 | Tinggi 24J | Rp125.34 | +12.06% | |
![]() CATTONCatton AI | 07-24 04:22:45 | Kerugian 5 menit | Rp0.000569 | -5.22% | |
![]() CONVConvergence | 07-24 04:22:26 | Kerugian 5 menit | Rp0.3383 | -5.49% | |
![]() NEKONeonneko | 07-24 04:22:16 | Keuntungan 5 menit | Rp952.37 | +6.27% | |
![]() PYNPaynetic | 07-24 04:21:59 | Keuntungan 5 menit | Rp1.43 | +5.12% | |
![]() 88MPH88mph | 07-24 04:21:53 | Rendah 24J | Rp1,108.28 | -11.82% | |
![]() SKOPSkull Of Pepe Token | 07-24 04:21:52 | Keuntungan 5 menit | Rp321.15 | +5.04% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 07-24 04:21:23 | Kerugian 5 menit | Rp21.93 | -6.95% | |
![]() SAUBERAlfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 07-24 04:20:48 | Keuntungan 5 menit | Rp4,067.65 | +9.92% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 07-24 04:20:39 | Keuntungan 5 menit | Rp12.35 | +7.64% | |
![]() OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 07-24 04:20:26 | Keuntungan 5 menit | Rp4.67 | +6.86% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 07-24 04:20:14 | Keuntungan 5 menit | Rp2.60 | +5.33% | |
![]() FCONSpace Falcon | 07-24 04:20:08 | Tinggi 24J | Rp0.7966 | +10.18% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 07-24 04:20:07 | Rendah 24J | Rp2.49 | -15.25% | |
![]() ALTAIRAltair | 07-24 04:20:03 | Keuntungan 5 menit | Rp66.62 | +9.83% | |
![]() MATRIXmatrix one | 07-24 04:20:02 | Keuntungan 5 menit | Rp1.97 | +7.75% | |
![]() PHTRPhuture | 07-24 04:20:01 | Kerugian 5 menit | Rp57.86 | -5.47% | |
![]() AIPUMPaiPUMP | 07-24 04:20:00 | Keuntungan 5 menit | Rp8.78 | +5.89% |
Penghasil & Merugi
Gainer 452Loser 1724