Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() PRIMEXPrimex Finance | 08-01 01:08:41 | Tinggi 24j | Rp20.17 | +10.97% | |
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-01 01:08:36 | 5 mnt Kerugian | Rp1,249.86 | -23.68% | |
![]() VMPXVMPX | 08-01 01:08:20 | 5 mnt Kerugian | Rp79.87 | -7.14% | |
![]() WELL3WELL3 | 08-01 01:08:16 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.42 | +6.97% | |
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-01 01:08:15 | 5 mnt Keuntungan | Rp1,839.11 | +12.28% | |
![]() WELL3WELL3 | 08-01 01:08:06 | Tinggi 24j | Rp2.26 | +10.34% | |
![]() PRIMEXPrimex Finance | 08-01 01:08:02 | 5 mnt Keuntungan | Rp19.51 | +10.44% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 08-01 01:06:44 | 5 mnt Keuntungan | Rp12.20 | +9.50% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 08-01 01:06:44 | Tinggi 24j | Rp12.20 | +10.83% | |
![]() BONDBarnBridge | 08-01 01:06:42 | 5 mnt Kerugian | Rp3,372.31 | -5.23% | |
![]() TSTTeleportDAO | 08-01 01:06:40 | 5 mnt Kerugian | Rp19.55 | -5.02% | |
![]() BONDBarnBridge | 08-01 01:05:49 | 5 mnt Keuntungan | Rp3,758.00 | +5.60% | |
![]() METOMetafluence | 08-01 01:05:13 | 5 mnt Kerugian | Rp1.44 | -13.46% | |
![]() METOMetafluence | 08-01 01:05:03 | Tinggi 24j | Rp1.66 | +21.90% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 01:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp21.30 | +8.38% | |
![]() HIPPOPHippop | 08-01 01:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.88 | +5.54% | |
![]() METOMetafluence | 08-01 01:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.44 | +5.91% | |
![]() NYANNyan Heroes | 08-01 01:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp49.75 | +6.71% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-01 01:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp6.10 | +20.16% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-01 01:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp510.89 | +19.21% |
Penghasil & Merugi
Gainer 452Loser 1,721