Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,989,158,235.81 | +3.16% | Rp33.65T | Rp39,596.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,973,249.17 | +2.20% | Rp23.29T | Rp9,291.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,430.40 | +1.84% | Rp1.50T | Rp3,168.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.039% | Rp2,269.14T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,841,789.25 | +2.33% | Rp253.04B | Rp1,927.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,386,081.24 | +5.74% | Rp2.93T | Rp1,827.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp148.93 | +7.16% | Rp2.69B | Rp1,340.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.03% | Rp394.39B | Rp1,084.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,842,785.22 | +2.35% | Rp224.20M | Rp679.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,070.24 | +5.41% | Rp1.17T | Rp612.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.91 | +17.39% | Rp453.40B | Rp591.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,918.56 | +3.17% | Rp170.23B | Rp560.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp387,722.06 | -0.43% | Rp430.03B | Rp262.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp776,850.61 | +9.49% | Rp456.95B | Rp259.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,988,745,989.11 | +3.07% | Rp463.61M | Rp252.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,759.71 | +5.54% | Rp397.50B | Rp234.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,452.61 | +2.80% | Rp139.15B | Rp233.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,314,188.11 | +3.91% | Rp180.02M | Rp214.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,120,737.36 | +2.18% | Rp236.69B | Rp201.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,395.68 | +3.47% | Rp292.56B | Rp186.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Harga WLFI di pasar luar ruangan saat ini dilaporkan 0,3 dolar AS, dengan total transaksi dalam 24 jam melebihi 1,56 juta dolar AS.Komisi Disiplin Partai Provinsi Guizhou, Tiongkok membantah rumor tentang pejabat wanita yang "menggali 327 koin Bitcoin": itu adalah hasil media sosial yang memanfaatkan AI.