Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,981,291,800.47 | +2.87% | Rp17.19T | Rp39,437.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,724,966.06 | +1.46% | Rp16.69T | Rp8,416.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,806.08 | +2.83% | Rp620.32B | Rp3,191.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.017% | Rp1,422.28T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,278,898.64 | +1.39% | Rp246.89B | Rp1,849.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,995,161.93 | +1.80% | Rp861.95B | Rp1,616.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.02% | Rp257.95B | Rp1,061.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.63 | -0.49% | Rp2.17B | Rp1,013.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,446,327.41 | +1.14% | Rp2.33B | Rp616.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,837.10 | +0.52% | Rp569.24B | Rp577.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,544.76 | +0.34% | Rp100.93B | Rp525.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,306.58 | +2.03% | Rp194.53B | Rp481.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,978,992,339.49 | +2.96% | Rp689.48M | Rp251.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp749,832.73 | +5.91% | Rp449.21B | Rp250.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp357,930.97 | -1.06% | Rp536.95B | Rp242.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,431.06 | +2.94% | Rp88.52B | Rp232.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,788.96 | -0.03% | Rp259.12B | Rp220.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,711,078.43 | +1.16% | Rp220.83M | Rp193.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,372,746.29 | +1.85% | Rp95.87B | Rp186.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,292.43 | +1.41% | Rp181.02B | Rp181.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%