Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,984,799,618.44 | +2.54% | Rp17.28T | Rp39,506.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,367,088.91 | +1.57% | Rp16.61T | Rp8,493.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,236.10 | +0.15% | Rp609.52B | Rp3,157.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.0051% | Rp1,366.95T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,397,780.12 | +1.25% | Rp212.66B | Rp1,866.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,023,823.76 | +0.17% | Rp940.70B | Rp1,630.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -- | Rp247.74B | Rp1,061.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.01 | -0.75% | Rp2.48B | Rp1,008.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,993,507.93 | +1.48% | Rp2.17B | Rp621.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,909.89 | -1.23% | Rp747.47B | Rp588.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,552.25 | +0.33% | Rp107.98B | Rp525.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,563.88 | +0.86% | Rp234.09B | Rp490.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,982,785,147.30 | +2.56% | Rp738.08M | Rp251.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp750,842.40 | +3.78% | Rp522.21B | Rp250.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp364,982.43 | +4.21% | Rp657.24B | Rp247.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,387.91 | -0.23% | Rp77.60B | Rp231.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,528.21 | -- | Rp286.20B | Rp226.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,336,357.48 | +0.03% | Rp247.51M | Rp192.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,398,476.80 | -0.19% | Rp102.43B | Rp187.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,345.85 | -0.68% | Rp224.62B | Rp184.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%