Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5.01 | +0.66% | Rp0.04995 | -- | Detail | ||
Rp1.02 | +0.13% | Rp816.59K | Rp102.81M | Detail | ||
Rp0.2375 | -- | -- | Rp237.59M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.04117 | +0.1% | Rp8.80M | -- | Detail | ||
Rp0.4244 | -- | Rp174.93K | Rp424.23M | Detail | ||
Rp879.85 | +0.22% | Rp652.56K | Rp28.65B | Detail | ||
Rp3,512.22 | -0.26% | Rp13.44M | Rp878.05B | Detail | ||
Rp813.91 | -5.20% | Rp274.92M | Rp23.78B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp22.09 | -1.02% | Rp26.03K | Rp110.45M | Detail | ||
Rp0.000003635 | -- | Rp29.29K | Rp3.63 | Detail | ||
Rp1.21 | -0.56% | Rp88.16M | Rp1.21B | Detail | ||
Rp0.09877 | -- | Rp43.12K | Rp98.77M | Detail | ||
Rp0.1783 | -0.53% | Rp648.02M | Rp1.78B | Detail | ||
Rp0.0001262 | +0.73% | Rp943.52K | Rp5.93B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0000000002395 | +6.86% | Rp1.79M | Rp100.60M | Detail | ||
Rp35,855,859.68 | -0.015% | Rp14.44M | -- | Detail | ||
Rp6,896.42 | -- | Rp49.30K | Rp69.42M | Detail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%