Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp78.52 | -0.26% | Rp3.60B | Rp78.52B | Detail | ||
-- | -32.11% | Rp840.84M | -- | Detail | ||
Rp407.81 | -16.83% | Rp114.65M | Rp98.32B | Detail | ||
Rp0.646 | +0.033% | Rp387.83K | Rp271.32M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp57.64 | +0.53% | Rp30.87K | -- | Detail | ||
Rp0.1041 | -- | Rp2.61M | Rp208.74M | Detail | ||
Rp253,491.30 | +1.99% | Rp82.68M | Rp532.33B | Detail | ||
Rp0.5158 | -- | Rp71.61K | Rp103.17M | Detail | ||
Rp0.9226 | -1.14% | Rp183.65K | Rp388.13M | Detail | ||
Rp0.0000002424 | -- | Rp104.59K | Rp24.24B | Detail | ||
Rp1,266.17 | +4.22% | -- | Rp76.44M | Detail | ||
Rp1.79 | +3.81% | Rp4.66M | Rp1.79B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp19,561.51 | +0.028% | -- | Rp968.47M | Detail | ||
Rp0.5904 | +0.0011% | Rp51.24K | Rp531.36M | Detail | ||
Rp1,266.17 | +3.93% | -- | Rp207.16M | Detail | ||
Rp3.34 | -- | Rp833.86K | Rp3.34B | Detail | ||
Rp0.002742 | -0.073% | Rp1.73M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%