Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp31,091.14 | -2.66% | Rp260.78B | Rp28.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,696.83 | +5.03% | Rp247.16B | Rp28.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,635.11 | -0.55% | Rp100.89B | Rp27.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,857,833.72 | -1.35% | Rp18.54B | Rp27.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp371.63 | -0.61% | Rp9.82B | Rp26.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,584.40 | +0.49% | Rp112.18B | Rp26.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,608.12 | -4.45% | Rp30.40B | Rp24.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,279.70 | +0.01% | Rp105.82B | Rp23.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,447.53 | -3.19% | Rp158.49B | Rp23.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp124,622.33 | +0.35% | Rp6.37B | Rp23.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp232,343.41 | -2.08% | Rp60.93B | Rp22.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,297.92 | +1.43% | Rp468.65M | Rp22.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,718.36 | -3.41% | Rp188.72B | Rp22.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,590.26 | -0.66% | Rp104.42B | Rp21.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,783.75 | -2.09% | Rp341.24B | Rp21.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,191.42 | -0.37% | Rp147.37B | Rp21.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,289,640.73 | +0.02% | Rp36.59B | Rp20.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,836.28 | +5.21% | Rp349.76B | Rp20.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,708.43 | +0.71% | Rp41.26B | Rp18.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.92 | -2.11% | Rp76.56B | Rp18.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%