Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,331.90 | +0.01% | Rp1.50B | Rp167.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp388,109.10 | -3.91% | Rp119.49B | Rp163.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,031,414.25 | +1.72% | Rp330.16B | Rp154.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,423.36 | -2.85% | Rp71.42B | Rp139.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,102.97 | +0.17% | Rp257.42M | Rp135.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2222 | -2.48% | Rp435.40B | Rp130.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp177,968.98 | -1.61% | Rp343.20B | Rp106.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,234.67 | -2.28% | Rp99.82B | Rp100.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,660.80 | +2.77% | Rp28.89B | Rp86.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,609.05 | +2.92% | Rp912.21B | Rp83.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.197 | -3.79% | Rp440.73B | Rp82.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,966,132.46 | -1.27% | Rp250.90B | Rp75.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,322.11 | +0.04% | Rp24.06B | Rp62.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,359,181.48 | -0.61% | Rp99.72B | Rp61.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp378,369.66 | -2.03% | Rp317.25B | Rp57.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,814.79 | -2.91% | Rp28.01B | Rp56.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,537.10 | -4.14% | Rp226.23B | Rp55.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,746.27 | -2.88% | Rp259.03B | Rp52.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,587.90 | -6.72% | Rp1.10T | Rp51.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,496.15 | -3.15% | Rp105.15B | Rp51.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%