

Grafik Live Harga SUPERTRUST(SUT)
Harga SUPERTRUST(SUT) hari ini adalah Rp105,685.28, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp3.96B dan dengan begitu SUPERTRUST(SUT) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp19.91T, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.029%. Harga SUPERTRUST(SUT) bergerak -0.91% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga SUT
- Turnover 24jRp3.96B
- All-Time High(ATH)Rp120,729.69
- Tinggi 24JRp107,557.69
- All-Time Low(ATL)Rp63,499.09
- Rendah 24JRp101,859.06
Info Kap Pasar SUT
- Kap PasarRp19.91T
- Fully Diluted ValuationRp25.19T
- Kap Pasar/FDV99.99%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan SUT
- Pasokan Beredar188.4M SUT
- Total Pasokan188.43M SUT
- Pasokan Maks238.4M SUT
*Data hanya untuk referensi
SUPERTRUST(SUT) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp105,766.69 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp59,229.35 dan harga tertinggi Rp157,592.38. Pada 2035, harga SUPERTRUST(SUT) bisa mencapai Rp628,334.19, menawarkan potensi pengembalian +321.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp59,229.35 | Rp157,592.38 | Rp105,766.69 | -- |
2026 | Rp107,977.22 | Rp163,282.62 | Rp131,679.53 | +24.00% |
2027 | Rp137,157.4 | Rp185,826.16 | Rp147,481.08 | +39.00% |
2028 | Rp123,323.68 | Rp183,318.98 | Rp166,653.62 | +57.00% |
2029 | Rp138,239.18 | Rp225,732.33 | Rp174,986.3 | +65.00% |
2030 | Rp144,258.71 | Rp238,427.59 | Rp200,359.32 | +89.00% |
2031 | Rp144,799.68 | Rp326,896.25 | Rp219,393.45 | +107.00% |
2032 | Rp144,766.77 | Rp335,968.16 | Rp273,144.85 | +158.00% |
2033 | Rp280,191.99 | Rp414,196.85 | Rp304,556.51 | +188.00% |
2034 | Rp258,751.21 | Rp531,877.49 | Rp359,376.68 | +240.00% |
2035 | Rp262,919.98 | Rp628,334.19 | Rp445,627.08 | +321.00% |
Harga SUPERTRUST(SUT) telah bergerak -0.91% dalam 24 jam terakhir, dan +6.88% dalam 7 hari terakhir. Harga SUPERTRUST(SUT) adalah +4.47% dalam 30 hari terakhir, dan +190.63% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp274.06 | +0.26% |
24H | -Rp970.56 | -0.91% |
7D | +Rp6,803.09 | +6.88% |
30D | +Rp4,521.99 | +4.47% |
1Y | +Rp69,321.08 | +190.63% |
Indikator Kredibilitas SUPERTRUST(SUT)
Tentang SUPERTRUST(SUT)
Kontrak

0x9896547...05f77ca55
Explorer
polygonscan.com
Situs web
supertrust.club
Komunitas
Tag
Anggota Tim SUPERTRUST (SUT)
