Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,176.49 | -7.08% | Rp13.58B | Rp5.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,758.68 | -1.19% | Rp26.79B | Rp5.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,632.12 | -12.63% | Rp217.15B | Rp5.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,590.25 | -7.98% | Rp50.79B | Rp5.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,072.67 | -8.19% | Rp12.23B | Rp5.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,472.60 | -7.48% | Rp2.99B | Rp5.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,389.79 | -8.94% | Rp17.19B | Rp5.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,547.01 | -3.79% | Rp6.35B | Rp5.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp547.09 | -1.44% | Rp859.45M | Rp5.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,578.19 | -10.62% | Rp7.56B | Rp5.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,568.80 | -3.37% | Rp536.86M | Rp5.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,493.32 | -0.93% | Rp2.94B | Rp5.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9347 | -6.07% | Rp3.26B | Rp5.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.10 | -9.33% | Rp37.34B | Rp5.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp11.93 | -4.15% | Rp73.11B | Rp5.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.44 | -11.84% | Rp44.20B | Rp4.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.09 | -6.28% | Rp716.28M | Rp4.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp273.26 | -8.63% | Rp52.59B | Rp4.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,560.89 | -8.20% | Rp18.49B | Rp4.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,795.16 | -12.94% | Rp136.44B | Rp4.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%