Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp121,343.46 | -3.82% | Rp593.41M | Rp4.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp278,698.95 | -4.09% | Rp152.27M | Rp4.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp105,944.22 | -8.62% | Rp9.57B | Rp4.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp794.90 | +56.61% | Rp329.60B | Rp4.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,023.18 | +2.41% | Rp126.38M | Rp4.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,542.53 | +3.96% | Rp161.65B | Rp4.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.00 | -8.87% | Rp29.13B | Rp4.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp475.33 | -4.93% | Rp1.25B | Rp4.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,235.69 | +1.81% | Rp71.16B | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,141.25 | -5.97% | Rp32.51B | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,098.41 | -10.38% | Rp23.53B | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02094 | -1.41% | Rp3.55B | Rp4.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,487.87 | -12.24% | Rp17.71B | Rp4.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp594.89 | -5.81% | Rp390.46M | Rp4.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp247,321.18 | -8.12% | Rp2.76B | Rp4.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,025.53 | -7.08% | Rp76.58B | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,280.53 | -12.47% | Rp148.47M | Rp4.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,018.27 | -8.69% | Rp151.51B | Rp4.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,085.54 | -7.09% | Rp10.11B | Rp4.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp84.75 | -10.43% | Rp9.50B | Rp3.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%