Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,206.50 | +2.79% | Rp3.40B | Rp8.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,231.95 | -7.34% | Rp52.24B | Rp8.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,527.07 | -0.04% | Rp182.00M | Rp8.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,934.95 | -2.92% | Rp228.76B | Rp8.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp125,565.49 | -6.80% | Rp39.30B | Rp8.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,145.52 | -0.02% | Rp100.70M | Rp8.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02078 | -6.65% | Rp102.07B | Rp8.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,066.90 | -4.40% | Rp26.64B | Rp8.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,772.16 | +3.22% | Rp70.38B | Rp8.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,126.12 | -0.02% | Rp42.53B | Rp7.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,744.32 | -12.72% | Rp78.04B | Rp7.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,642.85 | -6.60% | Rp26.69B | Rp7.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,876.33 | -5.85% | Rp28.73B | Rp7.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,049.25 | -6.16% | Rp74.48B | Rp7.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,463.20 | -1.06% | Rp360.61B | Rp7.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp402.38 | +4.11% | Rp8.38B | Rp7.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,412.66 | -7.29% | Rp4.02B | Rp7.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,057.61 | -5.47% | Rp85.82B | Rp7.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp810,590.18 | -7.80% | Rp26.99B | Rp7.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007586 | -0.59% | Rp338.50M | Rp7.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.68%47.32%