Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,236.74 | +3.11% | Rp98.13B | Rp14.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp304.14 | +3.78% | Rp74.84B | Rp13.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,498.76 | +1.56% | Rp16.95B | Rp13.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,167.28 | +2.75% | Rp48.12B | Rp12.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,036.59 | +2.90% | Rp11.88B | Rp12.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,584.09 | +2.80% | Rp58.09B | Rp11.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01165 | +2.94% | Rp7.11B | Rp11.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,163.44 | -0.46% | Rp15.45B | Rp11.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,724.14 | +5.48% | Rp2.00B | Rp10.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04843 | -0.53% | Rp29.69B | Rp10.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,191.19 | +2.74% | Rp10.46B | Rp9.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,003.41 | +4.71% | Rp150.84B | Rp9.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,783.53 | -1.55% | Rp32.33B | Rp9.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp132.93 | +0.12% | Rp11.37B | Rp9.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp481,039.87 | +0.23% | Rp16.01B | Rp9.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,472.73 | -0.33% | Rp94.51B | Rp9.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,414.31 | +7.73% | Rp90.83B | Rp9.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,375.07 | +5.04% | Rp100.13B | Rp9.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,918.59 | +9.06% | Rp73.50B | Rp9.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp155.50 | -1.28% | Rp34.86B | Rp9.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%