Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,980.99 | +3.00% | Rp2.56B | Rp946.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,302.15 | +1.23% | Rp36.52B | Rp942.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,050.31 | -0.61% | Rp7.64B | Rp940.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.001709 | +2.34% | Rp6.13B | Rp939.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,815.83 | +4.29% | Rp5.77B | Rp939.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,498.62 | -1.10% | Rp8.21B | Rp934.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp545.03 | -2.26% | Rp624.86M | Rp926.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp48.53 | +2.35% | Rp1.60B | Rp922.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp264.38 | -3.62% | Rp445.78M | Rp916.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp212,178.61 | +4.00% | Rp7.92B | Rp912.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp9.11 | -3.01% | Rp554.15M | Rp911.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp907.74 | +8.03% | Rp18.36B | Rp907.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp85,953.65 | +0.47% | Rp303.91M | Rp905.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,282.40 | -0.59% | Rp1.43B | Rp898.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp89.01 | +0.18% | Rp316.34M | Rp897.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9018 | +3.79% | Rp538.13M | Rp896.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,099.99 | -3.59% | Rp3.59B | Rp893.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp106.36 | +4.78% | Rp4.06B | Rp890.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp123.37 | +7.31% | Rp460.84M | Rp888.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp186.10 | +1.33% | Rp511.06M | Rp887.30B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%