Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp111.35 | -3.44% | Rp1.31B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp28.13 | -1.14% | Rp3.17B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp505.68 | -1.71% | Rp19.10B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,712,196.17 | +0.41% | Rp325.14M | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp715.33 | -0.15% | Rp280.62M | Rp995.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp132.50 | +3.17% | Rp4.42B | Rp991.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,589.00 | -1.09% | Rp6.35B | Rp986.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp54.22 | -0.92% | Rp983.20M | Rp980.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,166.78 | -2.71% | Rp11.99B | Rp979.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp51,074.07 | +10.26% | Rp2.22B | Rp975.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9725 | -8.24% | Rp1.86B | Rp972.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,440.65 | -2.36% | Rp9.45B | Rp964.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,730.12 | -1.70% | Rp22.49B | Rp961.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.50 | -1.83% | Rp2.84B | Rp946.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,497.13 | -0.44% | Rp312.06M | Rp938.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp269.22 | -0.27% | Rp690.27M | Rp933.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp11,152.17 | -0.19% | Rp2.42B | Rp931.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,922.94 | +0.84% | Rp2.65B | Rp927.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp472.75 | -1.19% | Rp11.34B | Rp925.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,548.06 | -5.03% | Rp1.06B | Rp923.78B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%