Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,062,300,412.59 | +0.38% | ₫8.80T | ₫60,961.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,623,966.36 | -0.28% | ₫15.77T | ₫13,836.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,823.84 | +2.30% | ₫2.30T | ₫4,802.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | +0.0089% | ₫2,018.46T | ₫4,327.07T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,690,851.41 | +1.61% | ₫127.54B | ₫3,021.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,887,397.93 | +1.41% | ₫2.11T | ₫2,638.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | +0.01% | ₫116.17B | ₫1,772.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187.56 | -11.35% | ₫2.37B | ₫1,688.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,445,831.44 | -0.23% | ₫97.17M | ₫1,010.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,968.94 | +2.73% | ₫945.47B | ₫898.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,750.45 | -1.32% | ₫428.41B | ₫865.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,020.90 | -0.94% | ₫155.56B | ₫854.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,216,518.43 | +0.1% | ₫296.01B | ₫406.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫574,374.57 | +2.26% | ₫224.35B | ₫389.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,058,807,928.06 | +0.32% | ₫189.23M | ₫388.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,102.35 | +1.69% | ₫75.36B | ₫347.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,742.75 | +2.27% | ₫143.31B | ₫343.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,372,185.01 | -0.17% | ₫237.34M | ₫317.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,065,792.90 | -1.15% | ₫54.31B | ₫299.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | +0.02% | ₫864.13M | ₫293.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%