Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() TALKTalken | 07-17 00:53:44 | Tăng 5 phút | ₫201.23 | +6.45% | |
![]() PINEPine Token | 07-17 00:53:42 | Tăng 5 phút | ₫52.20 | +6.63% | |
![]() ASTAirSwap | 07-17 00:53:31 | Tăng 5 phút | ₫947.95 | +5.80% | |
![]() NYZONyzo | 07-17 00:53:30 | Tăng 5 phút | ₫174.74 | +5.56% | |
![]() SHDWShadow Token | 07-17 00:53:18 | Thấp 24H | ₫3,181.18 | -10.16% | |
![]() KOAIKOI protocol | 07-17 00:53:08 | Tăng 5 phút | ₫10.64 | +6.07% | |
![]() JUCJuice | 07-17 00:52:54 | Tăng 5 phút | ₫38.82 | +5.03% | |
![]() SENATESENATE | 07-17 00:52:51 | Cao 24H | ₫535.71 | +17.62% | |
![]() ANSApollo Name Service | 07-17 00:52:50 | Cao 24H | ₫488.82 | +21.02% | |
![]() AVAXAIAIvalanche DeFAI Agents | 07-17 00:52:36 | Tăng 5 phút | ₫25.40 | +5.45% | |
![]() ALIArtificial Liquid Intelligence | 07-17 00:52:35 | Giảm 5 phút | ₫97.88 | -6.24% | |
![]() SUIAISUI Agents | 07-17 00:46:31 | Cao 24H | ₫524.32 | +10.02% | |
![]() SMILEbitSmiley | 07-17 00:46:30 | Cao 24H | ₫420.61 | +11.09% | |
![]() ANONHey Anon | 07-17 00:46:24 | Tăng 5 phút | ₫81,176.80 | +5.77% | |
![]() SARMStella Armada | 07-17 00:39:50 | Giảm 5 phút | ₫49.69 | -5.51% | |
![]() HGETHedget | 07-17 00:39:43 | Giảm 5 phút | ₫956.76 | -7.98% | |
![]() ELUElumia Crown | 07-17 00:39:36 | Giảm 5 phút | ₫3.02 | -6.80% | |
![]() FORForTube | 07-17 00:39:36 | Tăng 5 phút | ₫24.85 | +10.90% | |
![]() HNBHNB Protocol | 07-17 00:39:28 | Tăng 5 phút | ₫3.27 | +11.39% | |
![]() HNBHNB Protocol | 07-17 00:39:28 | Cao 24H | ₫3.27 | +11.22% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1500Giảm 700