Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫140,765.59 | -1.56% | ₫120.01B | ₫75.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,360.22 | -7.33% | ₫137.75B | ₫63.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06174 | -2.83% | ₫6.34B | ₫61.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,305.87 | -3.67% | ₫242.82B | ₫60.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,730,275.13 | +9.75% | ₫320.29B | ₫57.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,568.62 | -2.12% | ₫36.78B | ₫57.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,976.49 | -0.01% | ₫49.00B | ₫55.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,035.78 | -3.00% | ₫16.50B | ₫54.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫457,351.64 | +0.58% | ₫231.51B | ₫54.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫631.92 | -2.09% | ₫9.62B | ₫54.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,112.75 | -0.88% | ₫39.77B | ₫53.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫843.16 | -3.22% | ₫127.83B | ₫53.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,729.54 | -1.18% | ₫25.95B | ₫51.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,739.27 | -0.04% | ₫746.33M | ₫51.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,254.01 | -4.99% | ₫82.16B | ₫49.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,360.17 | -2.64% | ₫108.11B | ₫47.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.6149 | -2.64% | ₫120.13B | ₫47.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫235,242.10 | -1.79% | ₫324.80B | ₫47.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫624.64 | +4.21% | ₫75.01B | ₫44.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,128.56 | -1.79% | ₫226.29B | ₫43.85T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%