Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫66,427.52 | +2.98% | ₫38.09B | ₫45.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,467.99 | +1.21% | ₫31.76B | ₫43.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,871,324.67 | +0.79% | ₫22.66B | ₫41.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,532.78 | +1.56% | ₫20.22B | ₫41.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,969,103.52 | -0.79% | ₫24.34B | ₫40.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫152,689.60 | +3.02% | ₫48.20B | ₫38.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,969.72 | -- | ₫215.38B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫385,264.04 | +3.33% | ₫51.57B | ₫37.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,752.00 | -1.38% | ₫807.61M | ₫36.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,916.84 | +1.21% | ₫155.43B | ₫36.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,217.22 | +3.97% | ₫78.82B | ₫36.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,217.20 | -2.33% | ₫59.45B | ₫35.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,103.51 | -2.12% | ₫421.91M | ₫35.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,563.84 | +3.63% | ₫91.06B | ₫34.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,827.20 | +2.21% | ₫10.97B | ₫33.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,399.32 | +6.46% | ₫245.35B | ₫32.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,626.24 | +0.21% | ₫111.64B | ₫32.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,907,613.30 | -0.03% | ₫17.33B | ₫32.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91.12 | +1.00% | ₫297.60B | ₫32.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,008.77 | +0.02% | ₫164.55M | ₫31.16T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%