Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
RWA | +1.02% | ![]() LTO LTO Network +130.76% | ₫365.97T | ₫2.55T | |
ZkSync Eco | +0.07% | ![]() LA Lagrange +4.78% | ₫1,486.32T | ₫826.56B | |
Internet of Things (IOT) | -0.16% | ![]() IOTX IoTeX +14.99% | ₫104.50T | ₫310.46B | |
Storage | -0.21% | ![]() BTT BitTorrent +1.89% | ₫203.72T | ₫1.09T | |
Startup | -0.22% | ![]() DNOW DuelNow +291.94% | ₫72,707.09T | ₫64.46T | |
DeFi | -0.37% | ![]() SPK Spark +30.36% | ₫453.73T | ₫5.12T | |
Layer1 | -0.4% | ![]() DNOW DuelNow +291.94% | ₫71,690.73T | ₫52.53T | |
Metaverse | -0.77% | ![]() SKYA Sekuya +25.98% | ₫153.22T | ₫945.15B | |
Base Eco | -0.88% | ![]() GMRT The Game Company +12.24% | ₫72.01T | ₫1.92T | |
GameFi | -0.93% | ![]() BDG Beyond Gaming +36.82% | ₫105.03T | ₫1.99T | |
NFT | -0.99% | ![]() SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +18.44% | ₫320.55T | ₫1.69T | |
Depin | -1.12% | ![]() OLA Ola +19.49% | ₫244.40T | ₫1.76T | |
AI | -1.15% | ![]() 4EVER 4EVERLAND +107.48% | ₫303.89T | ₫5.04T | |
Layer2 | -1.24% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₫258.35T | ₫1.45T | |
Fan Token | -1.40% | ![]() SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +18.44% | ₫4.52T | ₫268.87B | |
Meme | -1.45% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +56.27% | ₫1,713.37T | ₫12.53T | |
SOL Eco | -1.53% | ![]() PRISM Prism +22.96% | ₫4,298.82T | ₫7.80T | |
Runes | -1.96% | ![]() RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +3.55% | ₫8.25T | ₫147.20B | |
BRC20 | -2.58% | ![]() NOOT NOOT +6.42% | ₫8.62T | ₫407.75B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%