Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.4816 | +1.94% | ₽6.43M | ₽657.09K | ТорговляПодробности | ||
₽0.003229 | -26.72% | ₽7.14M | ₽636.62K | ТорговляПодробности | ||
₽0.03018 | -25.15% | ₽5.96M | ₽634.18K | ТорговляПодробности | ||
₽0.006981 | -0.92% | ₽6.57M | ₽602.18K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01066 | +0.07% | ₽6.18M | ₽586.46K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01809 | -0.17% | ₽6.52M | ₽551.52K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01077 | +0.75% | ₽6.43M | ₽538.73K | ТорговляПодробности | ||
₽0.05663 | -3.99% | ₽16.40M | ₽538.07K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001577 | +1.84% | ₽4.40M | ₽504.63K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1148 | +1.90% | ₽6.70M | ₽478.12K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001207 | +1.43% | ₽6.61M | ₽470.76K | ТорговляПодробности | ||
₽0.000209 | -3.09% | ₽6.40M | ₽470.38K | ТорговляПодробности | ||
₽0.05153 | -0.24% | ₽6.66M | ₽456.74K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01329 | +0.05% | ₽6.75M | ₽428.88K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0668 | +0.03% | ₽6.56M | ₽400.81K | ТорговляПодробности | ||
₽0.02314 | +8.26% | ₽6.60M | ₽385.05K | ТорговляПодробности | ||
₽1.05 | -0.13% | ₽6.23M | ₽381.83K | ТорговляПодробности | ||
₽0.005997 | -3.75% | ₽6.64M | ₽373.84K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001652 | -0.19% | ₽6.53M | ₽371.78K | ТорговляПодробности | ||
₽0.003402 | +1.94% | ₽5.58M | ₽331.77K | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%