Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,360.89 | -2.97% | ₽334.80M | ₽162.55B | ТорговляПодробности | ||
₽9,285,912.55 | -2.45% | ₽89.31B | ₽184.79T | ТорговляПодробности | ||
₽296,424.50 | -4.57% | ₽122.58B | ₽35.78T | ТорговляПодробности | ||
₽239.61 | -5.07% | ₽7.47B | ₽14.21T | ТорговляПодробности | ||
₽80.40 | -0.0012% | ₽7.71T | ₽13.16T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽62,717.98 | -2.27% | ₽2.08B | ₽8.73T | ТорговляПодробности | ||
₽13,645.98 | -5.80% | ₽8.14B | ₽7.34T | ТорговляПодробности | ||
₽80.40 | +0.01% | ₽1.24B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3413 | +0.76% | ₽20.84M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽295,972.61 | -4.51% | ₽16.90M | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽16.68 | -6.70% | ₽4.80B | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽26.32 | +0.13% | ₽3.56B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽58.63 | -6.44% | ₽1.48B | ₽2.12T | ТорговляПодробности | ||
₽9,277,815.49 | -2.38% | ₽116.82M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,266.07 | -5.44% | ₽3.39B | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
₽287.83 | -6.70% | ₽3.26B | ₽994.47B | ТорговляПодробности | ||
₽31.69 | -6.87% | ₽1.08B | ₽989.35B | ТорговляПодробности | ||
₽1,349.64 | -6.74% | ₽3.19B | ₽915.19B | ТорговляПодробности | ||
₽45,715.78 | -2.78% | ₽1.01B | ₽909.98B | ТорговляПодробности | ||
₽20.18 | -7.60% | ₽5.19B | ₽855.51B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%