Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.8241 | -1.72% | ₽8.46M | ₽1.07M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07382 | +6.78% | ₽6.64M | ₽1.06M | ТорговляПодробности | ||
₽0.006832 | -3.60% | ₽6.30M | ₽1.04M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02401 | -4.41% | ₽6.51M | ₽1.03M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02198 | +0.44% | ₽5.26M | ₽1.03M | ТорговляПодробности | ||
₽0.05602 | -6.05% | ₽5.76M | ₽1.02M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07695 | -1.49% | ₽5.75M | ₽1.00M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02415 | -0.72% | ₽6.53M | ₽988.49K | ТорговляПодробности | ||
₽0.159 | +0.91% | ₽6.35M | ₽948.18K | ТорговляПодробности | ||
₽0.03009 | -- | ₽6.50M | ₽940.51K | ТорговляПодробности | ||
₽0.127 | +0.24% | ₽6.44M | ₽854.89K | ТорговляПодробности | ||
₽0.003584 | -14.43% | ₽1.43M | ₽838.79K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0005089 | -1.04% | ₽6.28M | ₽814.24K | ТорговляПодробности | ||
₽0.008072 | -0.4% | ₽6.47M | ₽790.18K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002462 | -0.35% | ₽6.40M | ₽757.09K | ТорговляПодробности | ||
₽0.06358 | -3.07% | ₽6.21M | ₽744.74K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1026 | -0.77% | ₽6.41M | ₽718.90K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01764 | -- | ₽6.59M | ₽709.18K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1208 | -4.57% | ₽6.62M | ₽681.42K | ТорговляПодробности | ||
₽0.00001322 | -5.72% | ₽6.51M | ₽661.47K | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%