![]() GT GateToken | $16,956 | -2.29% |
![]() ETH Ethereum | $3 606,43 | -5.19% |
![]() SOL Solana | $168,03 | -6.13% |
![]() XRP XRP | $3,027 | -3.04% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0,002788 | -8.94% |
![]() ENA Ethena | $0,598 | -4.28% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов