Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() RFCRetard Finder Coin | 07-30 11:23:50 | Минимум (24ч) | ₽0.5418 | -10.13% | |
![]() GRAILCamelot Token | 07-30 11:23:16 | Рост за 5 мин. | ₽26,670.91 | +5.37% | |
![]() LAILayerAI | 07-30 11:22:54 | Минимум (24ч) | ₽0.03785 | -10.37% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-30 11:22:43 | Падение за 5 мин. | ₽0.2935 | -7.20% | |
![]() DYORDyor | 07-30 11:22:17 | Рост за 5 мин. | ₽0.006639 | +6.24% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-30 11:22:10 | Рост за 5 мин. | ₽0.2211 | +5.98% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-30 11:22:08 | Рост за 5 мин. | ₽0.01166 | +6.47% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-30 11:21:46 | Падение за 5 мин. | ₽0.1964 | -5.82% | |
![]() SQRMagic Square | 07-30 11:21:26 | Падение за 5 мин. | ₽0.8521 | -5.00% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-30 11:21:21 | Минимум (24ч) | ₽0.3086 | -10.82% | |
![]() AQDCAQUANEE | 07-30 11:21:12 | Падение за 5 мин. | ₽0.0835 | -5.49% | |
![]() XGN0xGen | 07-30 11:21:00 | Минимум (24ч) | ₽0.02147 | -14.54% | |
![]() RUNIRunes terminal | 07-30 11:20:44 | Падение за 5 мин. | ₽4.52 | -6.75% | |
![]() ASMAssemble AI | 07-30 11:20:43 | Максимум за 24ч | ₽1.90 | +14.62% | |
![]() BUYBuying.com | 07-30 11:20:07 | Рост за 5 мин. | ₽0.1767 | +8.51% | |
![]() BUYBuying.com | 07-30 11:20:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.1629 | -6.55% | |
![]() IONXCharged Particles | 07-30 11:20:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.1196 | +6.29% | |
![]() CONVConvergence | 07-30 11:20:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.001179 | +5.61% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-30 11:20:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.009042 | -5.90% | |
![]() KCALKCAL | 07-30 11:20:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.1844 | +15.68% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры522Лузеры1,644