Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,342.33 | +13.73% | Rp63.56B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,415.22 | -6.26% | Rp125.45B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,440.12 | -2.58% | Rp271.83M | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp728.69 | -3.50% | Rp21.54B | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp8.47 | -2.27% | Rp25.14B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,348.99 | -2.66% | Rp12.88B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp298.33 | -2.19% | Rp3.32B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp346,536.77 | -6.10% | Rp21.40B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,629.75 | -0.01% | Rp5.66B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp189.52 | -0.42% | Rp167.53M | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,934.99 | -5.29% | Rp76.39B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp49.99 | -1.63% | Rp3.50B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,770.89 | -3.79% | Rp4.73B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0006306 | -6.07% | Rp30.25B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,581.88 | -4.44% | Rp71.28B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,482.87 | +0.17% | Rp1.93B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,912.39 | +0.57% | Rp25.99B | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,380.40 | -2.86% | Rp13.10B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,152.57 | -2.66% | Rp37.75B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,378.49 | +0.9% | Rp296.53M | Rp1.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%