Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3841 | -- | ₫5.22M | ₫461.03M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫18.32 | -0.74% | ₫37.48K | ₫183.25M | Chi tiết | ||
₫0.5182 | -0.033% | ₫3.98M | ₫171.14M | Chi tiết | ||
₫259.49 | +0.037% | ₫394.08K | ₫2.07B | Chi tiết | ||
₫16.10 | +0.081% | ₫2.93M | ₫1.61B | Chi tiết | ||
₫38.46 | +1.98% | ₫807.64M | ₫9.61B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫16.16 | +0.0049% | ₫552.86K | ₫3.39B | Chi tiết | ||
₫1,445.81 | -- | ₫54.66K | ₫14.45T | Chi tiết | ||
₫6.40 | -1.22% | ₫750.19M | ₫6.40B | Chi tiết | ||
₫2.80 | -- | ₫1.51M | ₫280.52M | Chi tiết | ||
₫9,220,828,012.84 | -3.63% | ₫571.08K | ₫9.22B | Chi tiết | ||
₫5,875,400.28 | -0.017% | ₫96.83K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3675 | -0.24% | ₫97.35K | ₫2.55B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12,148.16 | +0.29% | ₫510.44K | ₫253.50M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%