Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,148,115,590.50 | +1.26% | ₫35.73T | ₫62,664.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,047,156.43 | +8.48% | ₫47.79T | ₫14,732.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,952.02 | +4.62% | ₫1.77T | ₫5,097.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.0022% | ₫3,258.07T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,312,904.77 | +6.21% | ₫464.27B | ₫3,107.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,265,446.84 | +14.58% | ₫4.91T | ₫2,841.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫263.88 | +40.70% | ₫4.63B | ₫2,374.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.01% | ₫591.78B | ₫1,739.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,720,344.63 | +8.16% | ₫19.19B | ₫1,080.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,511.05 | +11.66% | ₫1.86T | ₫979.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,374.20 | +3.03% | ₫297.88B | ₫887.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,816.49 | +12.27% | ₫668.94B | ₫829.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫619,342.44 | +10.97% | ₫1.23T | ₫419.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,146,345,141.37 | +1.30% | ₫862.15M | ₫399.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,182,738.70 | +4.91% | ₫795.24B | ₫394.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,842.07 | +3.81% | ₫161.28B | ₫370.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,191.58 | +8.86% | ₫806.45B | ₫365.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,908,368.09 | +7.40% | ₫407.36M | ₫337.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,932,992.98 | +2.49% | ₫416.27B | ₫317.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,938.06 | +7.19% | ₫540.63B | ₫294.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%