Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,247.23 | +0.04% | ₫504.52M | ₫285.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫664,902.00 | +3.35% | ₫187.16B | ₫280.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,413,425.91 | +1.68% | ₫611.44B | ₫260.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,037.12 | +1.24% | ₫245.01B | ₫236.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫241,777.77 | +1.90% | ₫377.13M | ₫223.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3641 | +1.89% | ₫361.96B | ₫214.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫315,166.17 | +4.94% | ₫594.85B | ₫189.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,289.12 | +1.63% | ₫206.77B | ₫169.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,698,164.46 | +121.65% | ₫1.46T | ₫161.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,364.74 | -0.41% | ₫107.17B | ₫141.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,489.99 | -4.34% | ₫916.31B | ₫135.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3207 | +0.55% | ₫576.21B | ₫134.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,544,318.63 | +3.99% | ₫359.53B | ₫129.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,244.35 | +0.09% | ₫41.24B | ₫103.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,295.03 | +7.32% | ₫59.56B | ₫98.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,268,604.93 | +0.12% | ₫193.14B | ₫98.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,611.24 | +7.03% | ₫241.10B | ₫96.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫631,302.81 | +2.03% | ₫253.65B | ₫96.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130,619.80 | +2.98% | ₫160.25B | ₫89.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,098.99 | +1.49% | ₫439.32B | ₫88.76T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%