Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.002243 | +0.1% | ₫1.26M | ₫943.70M | Chi tiết | ||
₫0.9518 | +0.33% | ₫37.19K | ₫95.18M | Chi tiết | ||
₫0.03169 | -0.95% | ₫214.26K | ₫3.16B | Chi tiết | ||
₫0.1147 | -- | ₫1.27M | ₫1.14B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -3.98% | ₫71.68M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -42.85% | ₫156.12M | -- | Chi tiết | ||
-- | -2.53% | ₫338.42K | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000003502 | -- | ₫291.80K | ₫1.47B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.7501 | +0.17% | ₫266.13K | -- | Chi tiết | ||
₫13,423.28 | -0.074% | ₫86.96K | -- | Chi tiết | ||
₫262.28 | -- | ₫26.63K | ₫262.28M | Chi tiết | ||
₫3.97 | -0.19% | ₫350.73K | ₫397.49M | Chi tiết | ||
₫117,307,589.69 | -2.96% | ₫545.07M | ₫33.95B | Chi tiết | ||
₫0.00003926 | -3.36% | ₫517.78M | ₫39.26B | Chi tiết | ||
₫7.20 | -1.61% | ₫1.42B | ₫7.20B | Chi tiết | ||
-- | -64.37% | ₫95.73M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.73%47.27%