Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,905.97 | +0.31% | ₫7.61B | ₫13.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,395.00 | -10.38% | ₫55.82B | ₫13.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,470.08 | -12.04% | ₫66.67B | ₫13.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,182.96 | +0.05% | ₫141.31M | ₫13.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,119.63 | -13.23% | ₫274.11B | ₫13.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,916.77 | -8.05% | ₫59.14B | ₫12.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,143.63 | +0.01% | ₫50.18B | ₫12.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,370.29 | -7.37% | ₫90.48B | ₫12.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03271 | -14.42% | ₫115.60B | ₫12.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,318.47 | -7.54% | ₫38.41B | ₫12.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,388.94 | -7.40% | ₫91.47B | ₫12.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,898.01 | -8.03% | ₫35.04B | ₫12.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,586.80 | -7.68% | ₫39.94B | ₫12.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫193,534.21 | -12.25% | ₫46.87B | ₫12.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫643.10 | +1.36% | ₫13.27B | ₫12.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0123 | -0.4% | ₫518.10M | ₫12.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,677.62 | -9.86% | ₫99.77B | ₫12.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,279,129.56 | -9.62% | ₫40.57B | ₫12.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,010.60 | -14.92% | ₫454.85B | ₫11.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫341.73 | -5.84% | ₫45.73B | ₫11.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%