Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19607 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.6483 | -0.96% | ₫62.13K | ₫648.34M | Chi tiết | ||
₫0.6074 | +0.39% | ₫301.75K | ₫50.39M | Chi tiết | ||
-- | -61.94% | ₫641.83M | -- | Chi tiết | ||
₫0.00003867 | +0.0095% | ₫564.97K | ₫3.86B | Chi tiết | ||
₫92.73 | -- | -- | ₫2.31B | Chi tiết | ||
₫112,995.45 | +5.47% | ₫118.10B | ₫5.21T | Chi tiết | ||
₫1,137,033.18 | -0.91% | -- | ₫6.82M | Chi tiết | ||
₫200.59 | +0.15% | ₫4.28M | ₫25.07B | Chi tiết | ||
₫28.60 | -- | -- | ₫2.86B | Chi tiết | ||
₫0.0001404 | +2.40% | ₫459.84K | ₫140.47B | Chi tiết | ||
₫716.75 | +3.41% | ₫54.71B | ₫67,152.33T | Chi tiết | ||
₫26,212.84 | -- | ₫42.73K | ₫74.81B | Chi tiết | ||
₫26,212.66 | +0.19% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8.68 | +0.2% | ₫2.75M | ₫6.95B | Chi tiết | ||
₫74,194.23 | -1.22% | ₫37.04M | ₫23.74B | Chi tiết | ||
₫42.28 | +4.23% | ₫2.72M | ₫8.08B | Chi tiết | ||
₫8.89 | +0.016% | ₫14.71M | ₫889.04M | Chi tiết | ||
₫69.69 | -0.65% | ₫544.79K | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000007075 | -15.38% | ₫475.34M | ₫1.48B | Chi tiết | ||
₫0.00001914 | +2.37% | ₫405.83K | ₫19.14B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%