Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000000003786 | -1.43% | ₫2.37M | ₫159.02M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,190,778.12 | -- | -- | ₫384.41T | Chi tiết | ||
₫6,921,037.36 | -- | ₫20.46M | ₫1.98B | Chi tiết | ||
-- | -37.82% | ₫167.23M | -- | Chi tiết | ||
₫0.02492 | -6.17% | ₫65.57M | ₫137.09B | Chi tiết | ||
₫5,322.19 | -0.35% | ₫1.34M | ₫532.21K | Chi tiết | ||
₫258.40 | +0.31% | ₫5.32K | ₫258.40B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0004224 | +17.59% | ₫110.15M | ₫422.43M | Chi tiết | ||
₫46.03 | -4.90% | ₫1.24M | ₫4.60B | Chi tiết | ||
₫12,282.02 | -- | ₫2.00B | ₫12.28B | Chi tiết | ||
₫27.48 | -8.67% | ₫949.31K | ₫2.74B | Chi tiết | ||
₫2.04 | +0.000077% | ₫491.83K | ₫40.84M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫99.38 | -0.28% | ₫278.94K | ₫993.87M | Chi tiết | ||
₫2.78 | -7.40% | ₫97.00K | ₫278.52M | Chi tiết | ||
₫0.004746 | +0.5% | ₫21.67M | ₫4.74B | Chi tiết | ||
₫0.07471 | -10.50% | ₫52.95K | ₫87.19M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%