Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4401 | +1.33% | €510.02K | €687.81M | TraderDétails | ||
€0.01415 | +1.65% | €1.12M | €685.60M | TraderDétails | ||
€0.01501 | +4.59% | €1.21M | €685.35M | TraderDétails | ||
€0.2553 | +4.08% | €469.11K | €624.55M | TraderDétails | ||
€0.1071 | +2.70% | €2.30M | €615.82M | TraderDétails | ||
€0.0000005838 | +0.87% | €59.47K | €575.74M | TraderDétails | ||
€1.74 | +4.16% | €780.90K | €571.76M | TraderDétails | ||
€1.53 | +1.41% | €149.33K | €561.24M | TraderDétails | ||
€0.3428 | +4.07% | €244.94K | €549.42M | TraderDétails | ||
€0.007416 | +3.67% | €387.16K | €540.98M | TraderDétails | ||
€0.2559 | +2.85% | €84.72K | €491.22M | TraderDétails | ||
€0.01594 | +1.52% | €253.45K | €489.14M | TraderDétails | ||
€0.000002285 | -7.39% | €870.74K | €479.98M | TraderDétails | ||
€0.1746 | +2.98% | €1.20M | €476.80M | TraderDétails | ||
€0.008038 | +4.11% | €328.25K | €475.89M | TraderDétails | ||
€23.90 | +1.52% | €94.32K | €475.78M | TraderDétails | ||
€0.0479 | +4.43% | €1.46M | €474.75M | TraderDétails | ||
€1.01 | +3.64% | €3.05M | €474.67M | TraderDétails | ||
€0.3787 | +3.52% | €942.92K | €473.39M | TraderDétails | ||
€0.4627 | +2.92% | €286.09K | €462.74M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%