Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.14 | -3.00% | €7.52M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.4907 | +2.46% | €307.07K | €939.90M | TraderDétails | ||
€0.3486 | +2.10% | €1.10M | €915.13M | TraderDétails | ||
€0.0000919 | +3.76% | €1.69M | €887.87M | TraderDétails | ||
€0.08054 | +3.15% | €457.53K | €839.96M | TraderDétails | ||
€3.04 | -0.69% | €3.66M | €816.91M | TraderDétails | ||
€0.8135 | -3.99% | €11.61M | €813.49M | TraderDétails | ||
€2,847.28 | -0.25% | €266.32K | €809.14M | TraderDétails | ||
€2.32 | +0.87% | €728.31K | €799.39M | TraderDétails | ||
€0.1523 | -0.05% | €6.59M | €780.81M | TraderDétails | ||
€0.1314 | +1.07% | €1.09M | €769.73M | TraderDétails | ||
€4.57 | +0.52% | €2.44M | €766.43M | TraderDétails | ||
€0.7186 | +1.60% | €953.15K | €758.08M | TraderDétails | ||
€0.7535 | -0.81% | €4.14M | €752.77M | TraderDétails | ||
€212.29 | -0.49% | €9.27K | €750.60M | TraderDétails | ||
€0.2576 | +0.13% | €863.32K | €742.06M | TraderDétails | ||
€22.34 | -0.47% | €2.59M | €741.08M | TraderDétails | ||
€0.7228 | +3.13% | €1.42M | €722.89M | TraderDétails | ||
€0.174 | +3.50% | €549.53K | €689.11M | TraderDétails | ||
€0.4352 | +1.21% | €359.20K | €680.06M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.91%49.09%