Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.007681 | -1.90% | €997.67K | €454.74M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.2% | €23.52K | €441.89M | TraderDétails | ||
€0.06171 | -0.08% | €243.83K | €441.13M | TraderDétails | ||
€2.36 | +5.32% | €1.04M | €441.04M | TraderDétails | ||
€0.5644 | -0.67% | €1.92M | €436.57M | TraderDétails | ||
€0.5337 | -0.39% | €653.72K | €426.67M | TraderDétails | ||
€0.4215 | +1.12% | €545.50K | €425.05M | TraderDétails | ||
€0.8527 | -- | €121.28K | €421.69M | TraderDétails | ||
€0.8537 | -- | €1.02 | €414.46M | TraderDétails | ||
€0.3691 | -1.44% | €2.58M | €412.51M | TraderDétails | ||
€0.05701 | +4.99% | €2.37M | €412.29M | TraderDétails | ||
€1.16 | -0.44% | €715.86K | €409.84M | TraderDétails | ||
€6.21 | -0.39% | €1.37M | €407.02M | TraderDétails | ||
€0.00000095 | +6.34% | €66.01K | €399.69M | TraderDétails | ||
€0.3363 | -0.6% | €1.23M | €399.16M | TraderDétails | ||
€0.0000003985 | -0.19% | €16.52K | €394.60M | TraderDétails | ||
€0.02036 | +1.66% | €84.29K | €390.07M | TraderDétails | ||
€0.0000009971 | -0.74% | €2.22M | €389.44M | TraderDétails | ||
€40.96 | -0.96% | €366.74K | €386.78M | TraderDétails | ||
€5.38 | -0.67% | €1.47M | €379.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%