Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.002841 | -0.4% | ₫166.65M | ₫582.99M | Chi tiết | ||
₫7.53 | +2.40% | ₫173.29M | ₫715.92B | Chi tiết | ||
₫0.0009081 | -- | ₫195.05K | ₫90.81M | Chi tiết | ||
₫26,197.69 | +0.17% | ₫5.64M | ₫97.20B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,173.89 | +1.23% | ₫64.31M | ₫2.52T | Chi tiết | ||
₫62.29 | -0.51% | ₫116.80M | ₫6.22B | Chi tiết | ||
₫0.3219 | -3.53% | ₫1.00M | ₫321.94M | Chi tiết | ||
-- | -61.94% | ₫641.83M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -16.75% | ₫56.48M | -- | Chi tiết | ||
₫74.29 | -0.016% | ₫46.94M | ₫7.42B | Chi tiết | ||
₫39.63 | -- | ₫12.74M | ₫832.24M | Chi tiết | ||
₫28,130.88 | -0.025% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫731.66 | +0.35% | ₫61.87K | -- | Chi tiết | ||
-- | -2.35% | ₫246.44K | -- | Chi tiết | ||
₫2,122.76 | -0.2% | ₫69.26B | ₫21.22T | Chi tiết | ||
₫0.004322 | -52.40% | ₫4.32M | ₫12.96B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.64 | -3.65% | ₫64.14M | ₫282.22B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%