Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,224.90 | -0.03% | ₫585.18M | ₫286.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫657,523.45 | -1.10% | ₫148.71B | ₫277.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,367,317.09 | -3.38% | ₫322.96B | ₫256.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,152.90 | -0.36% | ₫163.42B | ₫236.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫243,215.51 | +0.23% | ₫408.97M | ₫224.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3583 | -2.45% | ₫174.47B | ₫211.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫301,679.52 | -4.85% | ₫366.42B | ₫181.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,557.27 | -1.40% | ₫294.94B | ₫168.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,776,647.09 | -4.64% | ₫741.52B | ₫166.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,307.19 | -2.30% | ₫61.86B | ₫139.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3115 | -4.60% | ₫514.60B | ₫131.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,565,108.16 | +0.48% | ₫301.99B | ₫130.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,059.79 | -9.18% | ₫700.55B | ₫126.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,203.52 | +2.13% | ₫60.16B | ₫105.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,214.68 | -- | ₫37.64B | ₫104.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,864.61 | +1.60% | ₫231.82B | ₫97.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,033,262.61 | -4.74% | ₫157.66B | ₫96.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫615,785.92 | -2.93% | ₫200.54B | ₫94.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130,062.75 | -0.65% | ₫115.71B | ₫89.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,847.74 | -1.23% | ₫339.80B | ₫87.97T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%