Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫257.06 | +16.78% | ₫2.61M | ₫504.83M | Chi tiết | ||
₫70.82 | -0.12% | ₫90.48K | -- | Chi tiết | ||
₫0.001219 | -0.0027% | ₫0.1744 | ₫60.63M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫168.26 | +0.37% | ₫14.48M | ₫1.68B | Chi tiết | ||
₫8.39 | -- | ₫109.11K | ₫839.90M | Chi tiết | ||
₫0.0813 | -0.0068% | ₫8.94K | ₫81.30M | Chi tiết | ||
₫41,703.91 | -- | ₫19.43K | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000000005219 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫48.97 | -21.72% | ₫27.48M | ₫73.45B | Chi tiết | ||
₫246.45 | +0.091% | ₫838.53K | ₫246.45M | Chi tiết | ||
₫0.5691 | -- | ₫731.78K | -- | Chi tiết | ||
₫3.60 | +0.14% | ₫338.09K | ₫36.05B | Chi tiết | ||
₫3,154.28 | +0.21% | ₫252.32K | -- | Chi tiết | ||
₫28,641.93 | -- | ₫186.48K | ₫527,011.55T | Chi tiết | ||
₫1.29 | +0.16% | ₫174.15K | ₫1.29B | Chi tiết | ||
₫8,209.90 | +2.04% | ₫206.97M | ₫200.96B | Chi tiết | ||
₫24.44 | -- | ₫153.53M | ₫488.98M | Chi tiết | ||
₫2,100,146.09 | +0.61% | ₫3.78K | ₫203.45T | Chi tiết | ||
₫4,331.62 | -- | ₫1.56M | ₫6.93B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%