Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,238.16 | -8.39% | ₫44.04B | ₫20.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,410.64 | -13.71% | ₫185.04B | ₫20.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫438.34 | -12.19% | ₫124.43B | ₫20.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,492.83 | -8.84% | ₫23.47B | ₫18.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,183.79 | -10.24% | ₫49.47B | ₫18.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,889.13 | -9.28% | ₫38.92B | ₫17.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01773 | -5.60% | ₫7.00B | ₫17.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,452.84 | -6.31% | ₫44.53B | ₫17.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,153.86 | -7.12% | ₫3.03B | ₫16.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07688 | -2.61% | ₫38.74B | ₫16.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫218.54 | +2.13% | ₫13.82B | ₫15.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫500.48 | -1.75% | ₫10.10B | ₫15.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,492.47 | +0.09% | ₫58.45B | ₫14.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,626.53 | -9.75% | ₫17.02B | ₫14.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,467.36 | -11.83% | ₫176.12B | ₫14.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫726,474.28 | -7.45% | ₫34.73B | ₫14.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,424.61 | -8.76% | ₫31.59B | ₫14.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,365.08 | -4.20% | ₫108.07B | ₫14.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫239.72 | -6.12% | ₫61.15B | ₫14.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,696.25 | +0.24% | ₫215.45M | ₫13.64T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%