Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫166,504.66 | +4.90% | ₫39.34B | ₫7.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,313.99 | +5.48% | ₫63.97B | ₫7.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,649.10 | +10.84% | ₫127.40B | ₫7.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫178,711.90 | +7.69% | ₫11.56B | ₫7.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,419.39 | -6.15% | ₫580.06M | ₫7.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10.57 | -4.83% | ₫472.44M | ₫6.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77.01 | +4.89% | ₫31.49B | ₫6.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫724.41 | +2.78% | ₫4.73B | ₫6.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,007.20 | +2.90% | ₫54.99B | ₫6.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫55,571.38 | -0.21% | ₫22.94B | ₫6.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03292 | +1.58% | ₫1.43B | ₫6.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,220.00 | +1.13% | ₫24.46B | ₫6.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,552.10 | +3.49% | ₫158.05B | ₫6.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,136.16 | +4.55% | ₫116.63B | ₫6.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,967.50 | +3.97% | ₫540.98M | ₫6.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫378,114.03 | +3.83% | ₫12.39B | ₫6.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫908.81 | +1.91% | ₫4.44B | ₫6.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,393.28 | +0.12% | ₫13.12B | ₫6.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,809.33 | +14.99% | ₫361.42B | ₫6.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,661.78 | +7.82% | ₫269.20B | ₫6.21T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.