Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.1521 | +0.0091% | ₫6.31K | ₫144.57M | Chi tiết | ||
₫121,527,980.64 | -1.26% | -- | ₫30.11B | Chi tiết | ||
₫0.7596 | +107.17% | ₫6.54M | ₫3.19B | Chi tiết | ||
₫0.01129 | -- | ₫26.22K | ₫114.08M | Chi tiết | ||
₫0.007022 | -0.21% | ₫1.52M | ₫688.22M | Chi tiết | ||
₫6.18 | -1.87% | ₫372.74K | ₫6.18B | Chi tiết | ||
₫2.24 | -0.25% | ₫145.90K | ₫258.15M | Chi tiết | ||
₫687.75 | +1.70% | ₫116.18M | ₫687.75B | Chi tiết | ||
₫0.00453 | -0.6% | ₫944.50M | ₫1.51B | Chi tiết | ||
₫0.000002212 | -3.43% | ₫115.51K | ₫862.36M | Chi tiết | ||
₫3.50 | -3.40% | ₫529.64K | ₫3.07B | Chi tiết | ||
₫15.95 | +0.17% | ₫575.22K | -- | Chi tiết | ||
₫0.0002343 | -0.26% | ₫1.83M | ₫23.43M | Chi tiết | ||
₫0.0005746 | -- | ₫242.55K | ₫241.74M | Chi tiết | ||
₫2.57 | +0.39% | ₫106.60K | ₫2.57B | Chi tiết | ||
₫5,656,874.56 | -3.54% | ₫5.48B | ₫8.33T | Chi tiết | ||
₫0.00004756 | -0.15% | ₫80.93K | ₫998.93M | Chi tiết | ||
₫25.68 | -- | ₫551.38K | ₫1.72B | Chi tiết | ||
₫0.9167 | -0.012% | ₫826.03M | ₫916.79M | Chi tiết | ||
₫880.67 | -1.92% | ₫473.53M | ₫18.49B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%