Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,791.65 | -2.30% | ₫29.02B | ₫3.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫414,721.60 | -0.69% | ₫15.03B | ₫3.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,342.55 | -1.93% | ₫27.84B | ₫3.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,958.84 | -1.38% | ₫283.95B | ₫3.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,516.37 | -1.01% | ₫61.78B | ₫3.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,634.52 | -0.15% | ₫60.39B | ₫3.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,899.25 | -4.77% | ₫51.90B | ₫3.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,775.21 | +23.42% | ₫285.31B | ₫3.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,648.04 | +1.38% | ₫28.41B | ₫3.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫269.74 | +0.12% | ₫2.02B | ₫3.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,951.09 | -1.39% | ₫549.23M | ₫3.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,460.54 | +0.8% | ₫22.13B | ₫3.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,601.86 | +0.3% | ₫46.15B | ₫3.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,032.15 | +0.46% | ₫30.85B | ₫3.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,090.13 | +3.90% | ₫13.10B | ₫3.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,625.66 | -8.48% | ₫16.14B | ₫3.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫247,605.17 | +0.34% | ₫32.26B | ₫3.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,364.89 | -1.38% | ₫944.89M | ₫3.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫270.16 | +0.04% | ₫29.24B | ₫3.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫896.44 | -1.83% | ₫15.11B | ₫3.58T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%