Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽10.53 | +2.43% | ₽52.14M | ₽28.45B | ТорговляПодробности | ||
₽10,683.82 | +3.03% | ₽19.57M | ₽28.20B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002246 | -0.86% | ₽164.32M | ₽27.94B | ТорговляПодробности | ||
₽99.15 | +4.70% | ₽38.53M | ₽27.37B | ТорговляПодробности | ||
₽12.96 | -0.54% | ₽42.31M | ₽27.18B | ТорговляПодробности | ||
₽330.50 | +6.67% | ₽25.24M | ₽27.09B | ТорговляПодробности | ||
₽2.72 | +3.84% | ₽1.30M | ₽26.92B | ТорговляПодробности | ||
₽42.82 | +3.92% | ₽39.85M | ₽26.88B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004852 | +3.36% | ₽15.85M | ₽26.70B | ТорговляПодробности | ||
₽7.56 | -3.79% | ₽1.91B | ₽26.49B | ТорговляПодробности | ||
₽25.53 | +2.78% | ₽2.54M | ₽26.08B | ТорговляПодробности | ||
₽61.68 | +2.47% | ₽19.62M | ₽25.70B | ТорговляПодробности | ||
₽0.05888 | +14.90% | ₽530.22M | ₽24.77B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2935 | +2.15% | ₽7.18M | ₽24.72B | ТорговляПодробности | ||
₽72.24 | +2.34% | ₽70.27M | ₽23.75B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3428 | +4.13% | ₽172.23M | ₽23.65B | ТорговляПодробности | ||
₽23.57 | +9.06% | ₽570.93M | ₽23.57B | ТорговляПодробности | ||
₽1,381.48 | +1.70% | ₽26.26M | ₽23.44B | ТорговляПодробности | ||
₽520.25 | +5.07% | ₽123.71M | ₽22.67B | ТорговляПодробности | ||
₽1.28 | +8.94% | ₽380.95M | ₽22.61B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.