Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.226 | +4.38% | ₽97.55M | ₽22.60B | ТорговляПодробности | ||
₽22.95 | +6.06% | ₽198.83M | ₽22.49B | ТорговляПодробности | ||
₽92.26 | +11.23% | ₽419.72M | ₽22.27B | ТорговляПодробности | ||
₽561.02 | +8.45% | ₽36.64M | ₽22.12B | ТорговляПодробности | ||
₽48.02 | -6.18% | ₽1.80M | ₽21.85B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2408 | +5.27% | ₽98.18M | ₽21.40B | ТорговляПодробности | ||
₽34.46 | +3.62% | ₽174.64M | ₽21.37B | ТорговляПодробности | ||
₽2.26 | +2.92% | ₽16.64M | ₽21.36B | ТорговляПодробности | ||
₽173.33 | -0.15% | ₽71.99M | ₽21.25B | ТорговляПодробности | ||
₽0.03225 | -2.41% | ₽1.43M | ₽20.96B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001023 | +0.96% | ₽4.46M | ₽20.84B | ТорговляПодробности | ||
₽191.22 | +7.78% | ₽396.08M | ₽20.55B | ТорговляПодробности | ||
₽223.58 | +2.81% | ₽1.65M | ₽20.32B | ТорговляПодробности | ||
₽19.43 | +1.42% | ₽74.91M | ₽20.28B | ТорговляПодробности | ||
₽42.26 | +3.53% | ₽485.28M | ₽20.21B | ТорговляПодробности | ||
₽2.84 | +2.52% | ₽13.27M | ₽20.05B | ТорговляПодробности | ||
₽1,182.79 | +4.25% | ₽39.85M | ₽20.02B | ТорговляПодробности | ||
₽11.96 | +15.91% | ₽1.14B | ₽19.96B | ТорговляПодробности | ||
₽19.92 | -0.16% | ₽40.89M | ₽19.92B | ТорговляПодробности | ||
₽65.18 | +9.47% | ₽845.21M | ₽19.60B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.