Mercado
O BTC permaneceu pairando em torno de 117.800 USDT, e o curto prazo foi suprimido pela média móvel, e o volume de negociação foi lento. Uma quebra acima de 118.200 USDT pode abrir o lado positivo, enquanto uma quebra abaixo de 117.200 pode resultar em um backtest de 115.500. O ETH é relativamente forte, situando-se em 3.800 USDT, e espera-se que teste 3.860-3.900 se o volume aumentar. As altcoins foram mistas e a rotação estrutural do mercado continuou.
Em termos de tokens quentes, o PUMP subiu mais de 16% em 24H devido a recompras de plataforma, e as injeções contínuas de capital aumentaram a confiança; O ZBCN subiu 15,87% devido à integração multi-chain do Zebec Card; O XDC subiu mais de 11% com a narrativa RWA e o lançamento da CEX. As ações dos EUA caíram, enquanto o ouro se manteve estável. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0007188 | +1.56% | €71.05K | €4.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01165 | -0.01% | €66.25K | €4.21K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002506 | +0.45% | €68.16K | €4.16K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00006576 | -4.44% | €165.02K | €4.09K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000018 | -3.97% | €69.99K | €4.05K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003623 | -0.33% | €71.53K | €3.53K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006468 | -1.47% | €66.65K | €3.19K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000112 | -- | €63.14K | €3.06K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008415 | -0.99% | €68.33K | €2.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002592 | +1.76% | €72.28K | €1.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004209 | +2.74% | €68.84K | €1.50K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004019 | +8.15% | €18.50K | €1.44K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000151 | +0.28% | €66.09K | €811.94 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09455 | -0.28% | €69.86K | €155.82 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000008535 | -9.12% | €275.11 | €42.67 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001716 | +25.30% | €129.46K | €0.6935 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8202 | +1.89% | €69.85K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3163 | +0.02% | €71.96K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5258 | -6.72% | €70.15K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02795 | +114.65% | €872.53K | €4.65K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%