Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.23% | ![]() IZI izumi +0.54% | €56.15B | €19.67M | |
Token de Fãs | -0.08% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +16.40% | €169.37M | €9.09M | |
Startup | -2.83% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +191.57% | €2.69T | €3.13B | |
Camada 1 (L1) | -2.93% | ![]() ROUTE Router Protocol +6.71% | €2.65T | €2.69B | |
Ecossistema Solana | -3.96% | ![]() WLKN Walken +28.17% | €157.87B | €336.01M | |
AI | -5.34% | ![]() AIC AI Companions +25.90% | €11.01B | €181.45M | |
Real World Assets (RWA) | -5.85% | ![]() AGRI Agridex +12.09% | €13.30B | €143.98M | |
Armazenamento | -5.94% | ![]() ALEPH Aleph.im +11.38% | €7.33B | €38.02M | |
DePIN | -6.03% | ![]() SPON Spheron Network +95.55% | €8.81B | €59.14M | |
Camada 2 (L2) | -6.07% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €9.30B | €57.60M | |
Internet das Coisas (IOT) | -6.14% | ![]() IOTX IoTeX +4.26% | €3.73B | €13.25M | |
Meme | -6.31% | ![]() SCIHUB SciHub +45.26% | €61.52B | €498.28M | |
Metaverso | -6.41% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +191.57% | €5.49B | €31.36M | |
NFT | -6.51% | ![]() FINE Refinable +16.39% | €11.47B | €57.86M | |
BRC-20 | -6.95% | BDXN Bondex +6.11% | €306.47M | €16.83M | |
Jogos (GameFi) | -6.95% | ![]() SARM Stella Armada +52.24% | €3.75B | €66.73M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -7.07% | ![]() BOND BarnBridge +21.42% | €16.11B | €187.58M | |
Base Ecosystem | -7.50% | ![]() KOS Kontos +6.03% | €2.55B | €65.20M | |
Runes | -11.47% | ![]() TITAN SATOSHI•RUNE•TITAN +0.1% | €275.61M | €4.57M |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%