Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.008969 | -1.72% | €92.17K | €11.71K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008033 | +6.78% | €72.31K | €11.61K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00007435 | -3.60% | €68.65K | €11.40K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002613 | -4.41% | €70.93K | €11.29K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002392 | +0.44% | €57.31K | €11.27K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006097 | -6.05% | €62.75K | €11.10K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008374 | -1.49% | €62.65K | €10.88K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002628 | -0.72% | €71.16K | €10.75K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00173 | +0.91% | €69.20K | €10.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003275 | -- | €70.82K | €10.23K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001382 | +0.24% | €70.08K | €9.30K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000039 | -14.43% | €15.56K | €9.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000005538 | -1.04% | €68.36K | €8.86K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008784 | -0.4% | €70.44K | €8.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002679 | -0.35% | €69.66K | €8.23K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006919 | -3.07% | €67.58K | €8.10K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001116 | -0.77% | €69.86K | €7.82K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001919 | -- | €71.79K | €7.71K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001315 | -4.57% | €72.11K | €7.41K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000001439 | -5.72% | €70.87K | €7.19K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%