Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.82 | -2.18% | €3.93M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€100,804.62 | -2.50% | €1.36B | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,158.00 | -4.60% | €1.67B | €381.20B | OperarDetalles | ||
€2.64 | -1.93% | €94.95M | €157.13B | OperarDetalles | ||
€0.8729 | -0.016% | €99.53B | €142.94B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€666.49 | -4.48% | €25.85M | €92.83B | OperarDetalles | ||
€147.11 | -5.04% | €96.93M | €79.17B | OperarDetalles | ||
€0.8729 | -- | €18.32M | €55.91B | OperarDetalles | ||
€0.00368 | -1.12% | €212.70K | €33.12B | OperarDetalles | ||
€3,153.33 | -4.47% | €188.15K | €28.27B | OperarDetalles | ||
€0.1832 | -3.62% | €60.16M | €27.54B | OperarDetalles | ||
€0.2856 | -0.58% | €38.05M | €27.05B | OperarDetalles | ||
€0.6387 | -3.77% | €20.37M | €23.10B | OperarDetalles | ||
€145.90 | +0.33% | €434.14K | €15.80B | OperarDetalles | ||
€100,563.86 | -2.57% | €2.21M | €12.75B | OperarDetalles | ||
€34.24 | -10.42% | €50.14M | €11.42B | OperarDetalles | ||
€0.3464 | -3.14% | €13.11M | €10.81B | OperarDetalles | ||
€3.10 | -5.69% | €42.15M | €10.72B | OperarDetalles | ||
€14.51 | -5.06% | €39.59M | €9.84B | OperarDetalles | ||
€485.10 | -3.85% | €13.36M | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%